詳細情報 |
|||
特定の使用: | ダイニング テーブル/食堂 | 一般使用: | 家の家具 |
---|---|---|---|
適用: | 居間、ホテル食事する、寝室Villiaのアパート、モール、余暇設備、ホール | 設計様式: | 最小主義、現代 |
材料: | 藤+灰wood+Sponge | 出現: | 現代 |
特徴: | 快適および多目的 | サイズ: | L42cm*W56cm*H75cm |
Highlight: | 現代藤の木製の食事の椅子,世紀半ばの藤の木製の食事の椅子,寝室の藤の木製の食事の椅子 |
製品の説明
世紀半ばのシェ ブラウンの椅子42*56*75を食事する現代藤木
プロダクト | 世紀半ばのシェ ブラウンの椅子42*56*75を食事する現代藤木 |
項目いいえ。 | TM-21 |
様式 | 最小主義の様式 |
色 | 色は任意である場合もある |
調達期間 | 沈殿物が受け取った20-45日後。 |
材料 | 足泡立ったり/ゴムひも/純木のフレーム/革または生地/金属は |
品質管理 | 詰まる前の100%の点検。 |
適用 | 家の家具、居間、オフィス、喫茶店およびホテルのロビー等。 |
支払の言葉 | 30%の沈殿物T/Tの配達の前にpaied 70%の必要性。 |
パッケージ | Stardardの輸出パッケージ |
利点
|
カスタマイズ可能な製品設計サービス |
すべてのプロダクト サービスの自由で完全な点検 | |
大きい自己所有のfactory&flexible生産の計画 | |
グラフィック・デザイン サービス |
ホテルのレストランによって装飾される木の椅子、藤の背部
1)良質の灰木は磨くことの後で+インドネシアの藤、優雅な色および美しい質と、よい表面を得ることができる
安定し、固体、そして耐久であるかどれが
2)私達の藤プロダクトは全く編まれる手であり各プロダクトは原因でと照明がわずかに異なる示されているイメージかもしれない
写真撮影。すべては実質の目的のレシートに応じてある
3)あらゆるプロダクトを手で作ることは不可能である。藤に点か不均等な色が多かれ少なかれある。これはである
自然な藤の特徴、ない質問題。
Q1:製造業者の会社であるか。
あなたのメッセージを入れて下さい